Isatifikethi se-Rohs kunye ne-MFB12032 ye-brushless blower fan

Inkcazo emfutshane:


Iinkcukacha Product

Iimpawu zemveliso

 

 

Isiseko

 

Inkqubo Ukunikela: IBHOLA, sleeve

Isakhelo: I-Thermoplastic PBT UL94V-0

Impeller: Thermoplastic PBT UL94V-0

Ubunzima: 223 g

 

 

 

 

 

 

 

I-120 X 120 X 32 mm


 

 

UMZEKELO Ikaliwe iVoltge Uluhlu lweVoltage esebenzayo Kulinganiswe ngoku Ikaliwe Amandla okufaka  Isantya Ukuhamba komoya kweMaimun Uxinzelelo lweMaimun Ingxolo
ICANDELO NO. VDC VDC Amp Watt RPM m3 / min ICFM mmH2O INH2O DB-A
IMFB12032D1-L 12 6.0 ukuya ku-13.5 0.6 7.2 2500 0.71 25.11 20.4 0.803 50.6
I-MFB12032D1-M 0.8 9.6 2800 0.74 26.13 25.7 1.012 53.1
I-MFB12032D1-H 1 12 3000 0.773 27.32 28.7 1.13 55.5
MFB12032D1-HH 1.46 17.52 3300 0.821 29.02 35.4 1.394 59.8
MFB12032D2-L 24 18 ukuya kuma-26.5 0.25 6 2500 0.71 25.11 20.4 0.803 50.6
Ikhona evenkileni 0.35 8.4 2800 0.74 26.13 25.7 1.012 53.1
I-MFB12032D2-H 0.5 12 3000 0.773 27.32 28.7 1.13 55.5
I-MFB12032D2-HH 0.65 15.6 3300 0.821 29.02 35.4 1.394 59.8
Ikhona evenkileni 48 36 ukuya ku-55 0.25 12 2800 0.74 26.13 25.7 1.012 53.1
I-MFB12032D4-H 0.3 14.4 3000 0.773 27.32 28.7 1.13 55.5
MFB12032D4-HH 0.4 19.2 3300 0.821 29.02 35.4 1.394 59.8

 

 


  • Egqithileyo
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi

    Iindidi zeemveliso