Isatifikethi se-Rohs kunye ne-MFB6015 fan fan blower
MFB6015
Inkqubo Ukunikela: IBHOLA, sleeve
Isakhelo: I-Thermoplastic PBT UL94V-0
Impeller: Thermoplastic PBT UL94V-0
Ubunzima: 65g
60 X 60 X 15 mm
UMZEKELO | Ikaliwe iVoltge | Uluhlu lweVoltage esebenzayo | Kulinganiswe ngoku | Ikaliwe Amandla okufaka | Isantya | Ukuhamba komoya kweMaimun | Uxinzelelo lweMaimun | Ingxolo | ||
ICANDELO NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | RPM | m3 / min | ICFM | mmH2O | INH2O | DB-A |
Ikhona evenkileni | 5 | 3.6 ukuya ku-6.8 | 0.16 | 0.85 | 3500 | 0.1 | 3.55 | 10.8 | 0.43 | 33.4 |
I-MFB6015D05-M | 0.2 | 1.95 | 4000 | 0.11 | 3.85 | 11.5 | 0.45 | 37.9 | ||
IMFB6015D1-L | 12 | 6.0 ukuya ku-13.5 | 0.13 | 1.55 | 3500 | 0.1 | 3.55 | 10.8 | 0.43 | 33.4 |
I-MFB6015D1-M | 0.2 | 2.4 | 4000 | 0.11 | 3.85 | 11.5 | 0.45 | 37.9 | ||
I-MFB6015D1-H | 0.28 | 3.36 | 4500 | 0.12 | 4.45 | 15.53 | 0.61 | 40.6 | ||
Ikhona evenkileni | 24 | 18 ukuya kuma-26.5 | 0.12 | 2.88 | 4000 | 0.11 | 3.85 | 11.5 | 0.45 | 37.9 |
I-MFB6015D2-H | 0.15 | 3.6 | 4500 | 0.12 | 4.45 | 15.53 | 0.61 | 40.6 |

Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi