Isatifikethi se-Rohs kunye ne-MFB7015 ye-brushless blower fan
LweMFB7015
Inkqubo Ukunikela: IBHOLA, sleeve
Isakhelo: I-Thermoplastic PBT UL94V-0
Impeller: Thermoplastic PBT UL94V-0
Ubunzima: 66g
70 X 70 X 15 mm
UMZEKELO | Ikaliwe iVoltge | Uluhlu lweVoltage esebenzayo | Kulinganiswe ngoku | Ikaliwe Amandla okufaka | Isantya | Ukuhamba komoya kweMaimun | Uxinzelelo lweMaimun | Ingxolo | ||
ICANDELO NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | RPM | m3 / min | ICFM | mmH2O | INH2O | DB-A |
MFB7015D1-L | 12 | 6.0 ukuya ku-13.5 | 0.07 | 0.84 | 2000 | 0.08 | 3 | 7.2 | 0.28 | 25 |
I-MFB7015D1-M | 0.12 | 1.14 | 3000 | 0.12 | 4.2 | 9.8 | 0.39 | 30 | ||
I-MFB7015D1-H | 0.21 | 2.52 | 4000 | 0.16 | 5.5 | 14.2 | 0.56 | 34 | ||
I-MFB7015D2-L | 24 | 18 ukuya kuma-26.5 | 0.05 | 1.2 | 2000 | 0.08 | 3 | 7.2 | 0.28 | 25 |
I-MFB7015D2-M | 0.07 | 1.68 | 3000 | 0.12 | 4.2 | 9.8 | 0.39 | 30 | ||
I-MFB7015D2-H | 0.11 | 2.64 | 4000 | 0.16 | 5.5 | 14.2 | 0.56 | 34 |
Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi