Isatifikethi se-Rohs kunye ne-MFB7525 ye-brushless blower fan

Inkcazo emfutshane:


Iinkcukacha Product

Iimpawu zemveliso

 

 

Iifayile

 

Inkqubo Ukunikela: IBHOLA, sleeve

Isakhelo: I-Thermoplastic PBT UL94V-0

Impeller: Thermoplastic PBT UL94V-0

Ubunzima: 66g

 

 

 

 

 

 

 

75 X 75 X 25 mm


 

 

UMZEKELO Ikaliwe iVoltge Uluhlu lweVoltage esebenzayo Kulinganiswe ngoku Ikaliwe Amandla okufaka  Isantya Ukuhamba komoya kweMaimun Uxinzelelo lweMaimun Ingxolo
ICANDELO NO. VDC VDC Amp Watt RPM m3 / min ICFM mmH2O INH2O DB-A
IMFB7525D1-L 12 6.0 ukuya ku-13.5 0.11 1.32 2000 0.18 6.31 5.04 0.2 34.8
I-MFB7525D1-M 0.22 2.64 2500 0.24 8.5 8.25 0.32 36.5
I-MFB7525D1-H 0.26 3.12 3000 0.26 9.21 10.85 0.43 40.1
IMFB7525D1-HH 0.35 4.2 3500 0.31 11.11 13.75 0.54 43.8
Ikhona evenkileni 24 18 ukuya kuma-26.5 0.08 1.92 2000 0.18 6.31 5.04 0.2 34.8
Ikhona evenkileni 0.11 2.64 2500 0.24 8.5 8.25 0.32 36.5
I-MFB7525D2-H 0.14 2.94 3000 0.26 9.21 10.85 0.43 40.1
IMFB7525D2-HH 0.23 5.52 3500 0.31 11.11 13.75 0.54 43.8

 

 


  • Egqithileyo
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi

    Iindidi zeemveliso