Isatifikethi se-Rohs kunye ne-MFB7530 ye-brushless blower fan

Inkcazo emfutshane:


Iinkcukacha Product

Iimpawu zemveliso

 

 

Iifayile

 

Inkqubo Ukunikela: IBHOLA, sleeve

Isakhelo: I-Thermoplastic PBT UL94V-0

Impeller: Thermoplastic PBT UL94V-0

Ubunzima: 81g

 

 

 

 

 

 

 

75 X 75 X 30 mm


 

 

UMZEKELO Ikaliwe iVoltge Uluhlu lweVoltage esebenzayo Kulinganiswe ngoku Ikaliwe Amandla okufaka  Isantya Ukuhamba komoya kweMaimun Uxinzelelo lweMaimun Ingxolo
ICANDELO NO. VDC VDC Amp Watt RPM m3 / min ICFM mmH2O INH2O DB-A
IMFB7530D1-L 12 6.0 ukuya ku-13.5 0.12 1.44 2000 0.18 6.31 5.04 0.2 32.2
I-MFB7530D1-M 0.23 2.76 2500 0.24 8.34 6.4 0.26 37.5
I-MFB7530D1-H 0.22 2.64 3000 0.29 10.32 8.96 0.36 41.9
I-MFB7530D1-HH 0.35 4.2 3400 0.31 10.98 12.53 0.38 43.6
I-MFB7530D2-L 24 18 ukuya kuma-26.5 0.08 1.92 2000 0.18 6.31 5.04 0.2 32.2
I-MFB7530D2-M 0.11 2.64 2500 0.24 8.34 6.4 0.26 37.5
I-MFB7530D2-H 0.14 3.36 3000 0.29 10.32 8.96 0.36 41.9
I-MFB7530D2-HH 0.2 4.8 3400 0.31 10.98 12.53 0.38 43.6
MFB7530D2-VH 0.3 7.2 3700 0.36 12.66 16.28 0.64 46.4
I-MFB7530D4-H 48 36 ukuya ku-55 0.07 3.36 3000 0.29 10.32 8.96 0.36 41.9
I-MFB7530D4-HH 0.09 4.32 3400 0.31 10.98 12.53 0.38 43.6
IMFB7530D4-VH 0.11 5.25 3700 0.36 12.66 16.28 0.64 46.4

 

 


  • Egqithileyo
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi

    Iindidi zeemveliso